ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം
ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം
ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ
മോഡൽ നമ്പർ. | ശക്തി | ഡ്രൈവർ | ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് | LED തരം | മെറ്റീരിയൽ | സ്പിഗോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക | ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ അളവ് |
ഭാരം | |||||||
MJ-19005A | 60W-120W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 ചിപ്പുകൾ | ഡൈ-കാസ്റ്റിംഗ് ALU. | 60 മി.മീ | 585x355x145 മിമി 4.3 കിലോ |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJ-19005B | 100W-180W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 ചിപ്പുകൾ | ഡൈ-കാസ്റ്റിംഗ് ALU. | 60 മി.മീ | 660x355x145 മിമി 4.6 കിലോ |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJ-19005C | 150W-240W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 ചിപ്പുകൾ | ഡൈ-കാസ്റ്റിംഗ് ALU. | 60 മി.മീ | 735x355x145 മിമി 4.9 കിലോ |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJ-19005D | 200W-300W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 ചിപ്പുകൾ | ഡൈ-കാസ്റ്റിംഗ് ALU. | 60 മി.മീ | 810x355x145 മിമി 5.2 കിലോ |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJ-19005E | 240W-350W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 ചിപ്പുകൾ | ഡൈ-കാസ്റ്റിംഗ് ALU. | 60 മി.മീ | 885x355x145 മിമി 5.5 കിലോ |
CRI: Ra>70 |
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
വിതരണത്തെയും മറ്റ് വിപണി ഘടകങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വിലകൾ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.
പ്രത്യേക കേസുകൾ ഒഴികെ സാധാരണയായി 5-7 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ.
അതെ, നമുക്ക് കഴിയും.പ്രൊഫഷണൽ ലൈറ്റിംഗ് പരിഹാരം ലഭ്യമാണ്.
അതെ, ODM/OEM, ലൈറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ പോലുള്ള ഒറ്റത്തവണ പരിഹാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയും.
നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയനിലേക്കോ പണമടയ്ക്കാം:
30% മുൻകൂറായി നിക്ഷേപിക്കുക, ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് 70% ബാലൻസ്.